【Dydd disgrifiad o'r cynnyrch】
Gyffredinolmewn system pŵer solar oddi ar y grid, codir tâl ar y batris ampaneli solar. Yn dibynnu ar y system, efallai na fydd pŵer solar yn unig yn ddigon i godi'r banc batri mewn rhai dyddiau yn enwedig yn y gaeaf, pan fydd y dyddiau'n fyrrach. Yn yr achosion hyn, gellir defnyddio generadur AC i helpu i gadw'r batri a godir. Byddai gwrthdröydd/gwefrydd yn trosi pŵer AC o'r generadur i godi banc batri DC. Byddai gwrthdröydd/gwefrydd oddi ar y grid yn trosi'r pŵer i'r ddau gyfeiriad, o AC i DC i godi'r batri o'r generadur AC, a throsi'r pŵer DC o'r batri i AC ar gyfer eich offer.
Mae'r teulu hwn 10KVA-60KVA Tâl Solar Conroller & Inverters yn uned hybrid tri cham y gellir ei haddasu gyda PV DC solar a mewnbynnau pŵer AC generadur. Rheolwyr tâl solar, gwrthdroyddion, monitro, Ar gael gyda modiwlau rheoli generaduron awtomataidd galluogi hyblygrwydd pellach. O un uned fodiwl i glystyrau hyd at 60kW, systemau y gellir eu hailraddio yw'r rhain sy'n caniatáu integreiddio capasiti solar yn ôl y gofyn. Gellir addasu a sgaldio, y system hybrid yw'r un ateb ar gyfer ceisiadau pŵer grid-rhyngweithiol ac oddi ar y grid, preswyl a masnachol, solar a gwneud copi wrth gefn.
Teulu Cynnyrch
CIT 10K, CIT 20K, CIT 30K, CIT 40K, CIT 50K, CIT 60K
Nodweddion Allweddol
Rheolydd solar MPPT adeiledig, gan gynyddu'r defnydd o baneli solar
Capasiti hyblyg systemau tri cham o 10 kW i 60 kW
Integreiddio mewnbwn AC pŵer DC a generadur
Cam thress allbwn AC, yn cefnogi llwyth anghytbwysedig 100%
Swyddogaeth rheoli batris ac iawndal tymheredd deallol
Cwblhau amddiffyniadau
Effeithlonrwydd y system hyd at 92%
Hyblygrwydd amgylchedd cryf
Yn cefnogi DC wedi'i gysylltu ac AC wedi'i gysylltu oddi ar y grid a phensaernïaeth clymu grid
Yn cefnogi codi pecynnau batri Lithiwm Ion a batri asid plwm
Hawdd ei osod a'i gynnal a'i chadw
Data Technegol
model | CIT 10K | CIT 20K | CIT 30K | CIT 40K | CIT 50K | CIT 60K |
Capasiti(KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Mewnbwn solar ffotofoltäig | ||||||
Ystod foltedd MPP(VDC) | 250-450 | 420-650 | ||||
Max mewnbwn foltedd(VDC) | 460 | 660 | ||||
Foltedd mewnbynnu a argymhellir (VDC) | 330 | 480 | ||||
Rhif modiwl rheolydd Max | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Mewnbwn AC | ||||||
Ystod foltedd mewnbynnu AC(VAC) | 380-480±20% | |||||
Ystod amlder mewnbynnu AC(Hz) | 50-60±5% | |||||
Powr gwefrydd Max AC(KW) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
Max AC yn codi tâl cyfredol(A) | 31.25 | 62.5 | 93.75 | 76.9 | 96.15 | 115.38 |
Allbwn gwrthdro | ||||||
Foltedd allbwn(VAC) | 3 / N / PE, 380-400 | |||||
Ton Ouput | Ton pechod pur | |||||
Pŵer wedi'i raddio(KW/KVA) | 10/10 | 20/20 | 30/30 | 40/40 | 50/50 | 60/60 |
Ffactor criw cyfredol AC | 3:1 | |||||
Capasiti gorlwytho | 105-110%,10munud; 110-125%, 1min; 125-200%, 10s; | |||||
Foltedd THD | THDU<3%, linear="" load;="">3%,><5%, ="" nonlinear="">5%,> | |||||
arwahanrwydd | Newidydd amledd isel | |||||
batri | ||||||
Foltedd wedi'i raddio(VDC) | 220 | 348 | ||||
Math o fatri | Batri asid plwm neu batri Lithiwm | |||||
Paramedrau cyffredinol | ||||||
Ystod tymheredd gweithredu(°C) | -20~+50 | |||||
Lleithder cymharol ar waith | 0-90%( peidio â chyddwyso) | |||||
Uchafswm uchder(m) gweithredu | 6000 | |||||
arddangos | Lcd | |||||
cyfathrebiad | Cymorth RS485 | |||||
Amddiffyniadau | DC& dros lwyth, dros foltedd,o dan foltedd, cylched fer, gor-dâl a rhyddhau, dros dymheredd, polareiddio gwrthdro | |||||
Sgôr Amddiffyn Ingress | IP20 | |||||
Dimension(L*W*H mm) | 560*460*1040 | 600*550*1450 | 600*600*1600 | |||
Pwysau(KG) | 160 | 170 | 230 | 260 | 300 | 330 |
Uned Modiwl rheoli PV | ||||||
Math o reolaeth | MPPT | |||||
Effeithlonrwydd MPPT | 99% | |||||
Uchafswm pŵer mewnbwn(KW) | 11 | 16 | ||||
Ystod foltedd allbwn (VDC) | 192-264 | 310-420 | ||||
Uchafswm allbwn cyfredol(A) | 50 | 40 | ||||
Uchafswm effeithlonrwydd | 97% | |||||
Dimensiwn modiwl(L*W*H mm) | 415*356*84.5 | 335*436*84.5 | ||||
Pwysau modiwl(KG) | 11 | |||||

Tagiau poblogaidd: 10KVA 0 60KVA Tâl Solar Conroller & Gwrthdröydd, solar MPPT, solar pob-mewn-un, solar modiwlaidd, Solar Scalable, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina









