Disgrifiad o'r Cynnyrch
YDS SUN-3K-OG01LP1yn wrthdröydd/gwefrydd cwbl integredig sy'n cyfunoGwrthdroad tonnau sin pur, Codi Tâl Solar MPPT, aRheoli Batrimewn uned gryno iP65. Wedi'i gynllunio ar gyfer cymwysiadau oddi ar y grid, mae'n cyflawniPwer parhaus 3,000W(Ymchwydd 6,000W am 10s) gyda97.6% ar y mwyaf effeithlonrwydd, sicrhau trydan dibynadwy ar gyfer cartrefi, cabanau a gosodiadau o bell.
Nodweddion Allweddol:
Integreiddio swyddogaeth driphlyg-Gwrthdröydd + Gwefrydd MPPT (ystod 150-425V) + Gwefrydd Batri (20-30V/130A)
Newid cyflym iawn-4ms pontio gradd UPS ar gyfer pŵer di-dor
Cydnawsedd batri deuol-Gweithio gydag asid plwm neu lithiwm-ion (awto-addasu i BMS)
Rhyngwyneb LCD deallus- Codi tâl ffurfweddu cerrynt, blaenoriaeth solar/ac, a throthwyon foltedd
System y gellir ei hehangu- Yn cefnogi gweithrediad cyfochrog ar gyfer hyd at 18 uned (cyfanswm o 54kW)
Modd hybrid generadur- Yn storio gormod o egni gan generaduron disel
Amddiffyniad cynhwysfawr
BMS Uwch gyda Ffiws Gweithredol
Ehangu Hyblyg
Unedau max . 32 yn gyfochrog
Perfformiad Superior
Cefnogi Max. Tâl IC a Rhyddhau 120 (SE-F5 & F5 Plus), GGN MOSFETS: Lleihau colled 50%, gwrthiant temp uchel
Cynnal a Chadw Hawdd
Rhwydwaith awto, modd monitro lleol ar gyfer batri, modd monitro o bell ar gyfer ESS
Dwysedd ynni wedi'i optimeiddio
Pecyn Integredig: Llai o golled llinell, dwysedd ynni gwell
Gwydnwch dibynadwy
Yn gweithredu'n ddibynadwy mewn ~ 20 gradd i 55 gradd, oeri naturiol
Perfformiad uchel
Cefnogwch allbwn brig o 2 gwaith y pŵer sydd â sgôr am hyd at 10 eiliad
Yn yr awyr agored-barod
PS6-radd, wedi'i adeiladu i wrthsefyll amgylcheddau anodd
Effeithlonrwydd uchel
Amser Newid 4MS UPS
Max. effeithlonrwydd o 97.6% ar gyfer y perfformiad gorau posibl
Technoleg MPPT Smart
2 mppt, yn cefnogi 1.6x PV yn goresgyn (8a +18 a), gan optimeiddio egni o baneli ar wahanol onglau
Sicrwydd tymor hir
Gwarant 5 mlynedd, y gellir ei hymestyn i 10 mlynedd ar gyfer tawelwch meddwl
Scalability cyfochrog
Yn cefnogi 16 pcs yn gyfochrog (oddi ar y grid)
Integreiddio generaduron
Cefnogi storio egni gan generadur disel
Data Technegol
| Fodelith | SUN-3K-OG01LP1-24-EU-AM1 |
| Data mewnbwn batri | |
| Math o fatri | Asid plwm neu lithiwm-ion |
| Ystod Foltedd Batri (V) | 20-30 |
| Max. Codi Tâl Cyfredol (a) | 130 |
| Max. Rhyddhau cerrynt (a) | 130 |
| Strategaeth codi tâl ar gyfer batri li-ion | Hunan-addasu i BMS |
| Nifer y mewnbwn batri | 1 |
| Data mewnbwn llinyn pv | |
| Max. Pŵer mynediad pv (w) | 6,000 |
| Max. Pŵer mewnbwn pv (w) | 4,800 |
| Max. Foltedd mewnbwn pv (v) | 500 |
| Foltedd cychwyn (v) | 125 |
| Foltedd mewnbwn pv (v) | 125-500 |
| Ystod Foltedd MPPT (V) | 150-425 |
| Llwyth Llawn Ystod Foltedd MPPT (V) | 300-425 |
| Foltedd mewnbwn PV wedi'i raddio (V) | 370 |
| Max. Gweithredu mewnbwn pv cerrynt (a) | 18 |
| Max. Mewnbwn cerrynt cylched byr (a) | 27 |
| Nifer y tracwyr MPP/rhif. o dannau | 1/1 |
| Max. Gwrthdröydd Backfeed Cerrynt i'r Array (a) | 0 |
| Data Allbwn AC | |
| Pŵer allbwn AC sydd â sgôr (VA/W) | 3,000 |
| Max. Pwer Allbwn AC (VA/W) | 3,000 |
| Max. Cerrynt allbwn AC (a) | 13.1 |
| Pŵer brig | 2 gwaith o bŵer sydd â sgôr, 10s |
| Foltedd allbwn wedi'i raddio (v) | 230 |
| Math o allbwn | L+n+pe |
| Amledd allbwn graddedig | 50Hz / 60Hz |
| Tonffurf foltedd allbwn | Ton sine pur |
| Cyfanswm ystumiad harmonig cyfredol thdi | <3% |
| Data mewnbwn AC (grid a generadur) | |
| Max. Pŵer mewnbwn i fatri (w) | 3,000 |
| Foltedd mewnbwn wedi'i raddio (v) | 230 |
| Amledd mewnbwn wedi'i raddio | 50Hz / 60Hz |
| Cerrynt mewnbwn grid (a) | 35 |
| Cerrynt mewnbwn generadur (a) | 35 |
| Effeithlonrwydd | |
| Max. Effeithlonrwydd | 97.60% |
| Effeithlonrwydd Ewro | 96.50% |
| Effeithlonrwydd MPPT | >99% |
| Hamddiffyn offer | |
| Amddiffyniadau integredig | Diogelu Polaredd Gwrthdroi DC, Amddiffyniad Cignas Allbwn AC, Diogelu Thermol, Amddiffyn Gor -foltedd Allbwn AC, Amddiffyn Cylchdaith Fer Allbwn AC, Monitro Cydran DC, Canfod Rhwystr Inswleiddio |
| Amddiffyniad dewisol | Cylchdaith Fault Arc Interrupter |
| Arall | Switsh dc |
| Lefel amddiffyn ymchwydd | Math II (DC), Math II (AC) |
| Rhyngwyneb | |
| Arddangosfa LCD/LED | Lcd |
| Rhyngwyneb cyfathrebu | Wifi/rs485/can/bluetooth |
| Data Cyffredinol | |
| Max. Amledd gweithredu | 200M |
| Ystod Tymheredd Gweithredol (Gradd) | -40 to +60°C, >45 gradd derating |
| Lleithder amgylchynol a ganiateir | 0-100% |
| Uchder a ganiateir (m) | 3,000 |
| Sŵn (db) | <55 |
| Sgôr Amddiffyn Ingress (IP) | Ip65 |
| Topoleg Gwrthdröydd | Han-ynysig |
| Dros y categori foltedd | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Maint y Cabinet (W × H × D mm) | 306 × 427.5 × 175.77 (ac eithrio cysylltwyr a cromfachau) |
| Pwysau (kg) | 12.65 |
| Math o oeri | Oeri aer deallus |
| Warant | Safonol 5 mlynedd, gwarant estynedig |
| Safon Diogelwch / EMC | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 |

Tagiau poblogaidd: Gwrthdröydd Ffotofoltäig Oddi ar y Grid 3KW ar gyfer Systemau Pŵer Solar, Tsieina, Cyflenwyr, Gwneuthurwyr, Ffatri, a wnaed yn Tsieina









