Ffynhonnell: https://www.energyprices.eu/

Prisiau trydan heddiw: 🇭🇷 Croatia at�% ac0.262/kWh
Hyd heddiw, mae'r pris trydan drutaf yn Ewrop i mewn%🇭🇷 Croatiayn�% ac0.262/kWh. Mae hyn yn cyferbynnu'n llwyr â'r pris isaf, a geir mewn sawl rhanbarth gan gynnwys🇳🇴 Norwy (Gogledd)a🇫🇮 Y Ffindiryn unig�% ac0.023/kWh.
Mae prisiau canol-ystod nodedig yn cynnwys🇩🇪 Yr Almaena🇱🇺 Lwcsembwrgy ddau yn�% ac0.079/kWh, yn ogystal a🇬🇷 Gwlad Groega🇧🇬 Bwlgariapob un yn€0.148/kWh.
Mae'r prisiau hyn yn amlygu amrywiad sylweddol mewn costau trydan ar draws Ewrop, gan adlewyrchu strategaethau prisio rhanbarthol amrywiol a pholisïau ynni.
| Arwynebedd pris - €/kWh | Cyf. | Uchel | Isel | |
|---|---|---|---|---|
| #1 🇭�% B7 Croatia | +146,3% | 0.262 | 0.579 | 0.102 |
| #2 🇭🇺 Hwngari | +163,2% | 0.197 | 0.579 | 0.055 |
| #3 🇷🇴 Rwmania | -5,5% | 0.185 | 0.579 | 0.094 |
| #4 🇧🇬 Bwlgaria | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
| #5 🇬🇷 Gwlad Groeg | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
| #6 🇵🇱 Gwlad Pwyl | +19,8% | 0.134 | 0.269 | 0.075 |
| #7 🇮🇹 Yr Eidal (Sicily) | +11,0% | 0.124 | 0.210 | 0.101 |
| #8 🇮🇹 Yr Eidal (Calabria) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #9 🇮🇹 Yr Eidal (Canol y Gogledd) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #10 🇮🇹 Yr Eidal (Canol-De) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #11 🇮🇹 Yr Eidal (De) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #12 🇷🇸 Serbia | -1,5% | 0.122 | 0.327 | 0.078 |
| #13 % f0% 9f���% aa Estonia | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #14 🇱🇻 Latfia | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #15 🇱🇹 Lithwania | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #16 🇮🇹 Yr Eidal (Gogledd) | +1,3% | 0.111 | 0.141 | 0.100 |
| #17 🇸🇰 Slofacia | +47,9% | 0.108 | 0.200 | 0.055 |
| #18 🇸🇮 Slofenia | +9,0% | 0.106 | 0.141 | 0.080 |
| #19 🇮🇹 Yr Eidal (Sardinia) | +21,7% | 0.095 | 0.210 | 0.000 |
| #20 🇵🇹 Portiwgal | -5,6% | 0.090 | 0.117 | 0.059 |
| #21 🇪🇸 Sbaen | -5,9% | 0.089 | 0.117 | 0.059 |
| #22 🇦🇹 Awstria | +11,5% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #23 🇩🇪 Yr Almaen | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #24 🇱🇺 Lwcsembwrg | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #25 🇳🇱 Yr Iseldiroedd | +21,4% | 0.078 | 0.148 | 0.013 |
| #26 🇩🇰 Denmarc (Dwyrain) | +50,8% | 0.078 | 0.156 | 0.017 |
| #27 🇩🇰 Denmarc (Gorllewin) | +50,0% | 0.077 | 0.148 | 0.013 |
| #28 🇧🇪 Gwlad Belg | +12,9% | 0.071 | 0.106 | 0.013 |
| #29 🇫🇷 Ffrainc | -11,7% | 0.054 | 0.106 | 0.013 |
| #30 🇨🇭 Swistir | -11,0% | 0.048 | 0.058 | 0.024 |
| #31 🇳🇴 Norwy (De) | +22,4% | 0.038 | 0.043 | 0.017 |
| #32 🇸🇪 Sweden (De) | -22,5% | 0.027 | 0.124 | 0.017 |
| #33 🇳🇴 Norwy (Gogledd) | +3,6% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #34 🇳🇴 Norwy (Canol) | +3,5% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #35 🇫🇮 Y Ffindir | -24,8% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #36 🇳🇴 Norwy (Dwyrain) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #37 🇳🇴 Norwy (Gorllewin) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #38 🇸🇪 Sweden (Gogledd) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #39 🇸🇪 Sweden (Canolbarth y Gogledd) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #40 🇸🇪 Sweden (Canol-De) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #41 🇨🇿 Gweriniaeth Tsiec | -100,0% | n/a | n/a |
n/a |








