【Dydd disgrifiad o'r cynnyrch】
Mae'r celloedd solar teuluol hwn yn defnyddio technoleg MBB a'r dechnoleg PERC ar wafferi monocrystaline.
Mae MBB (Aml-far bws) yn golygu bod gan gell solar 12 neu 16 o fariau bysiau yn hytrach na 4, 5 neu 6. Mae modiwlau solar gyda thechnoleg MBB yn darparu allbwn pŵer uwch a dibynadwyedd uwch.
Ar gyfer cell solar technoleg PERC, cyflogir dau gam ychwanegol i'r maes arwyneb cefn safonol (BSF) yn ystod y broses weithgynhyrchu. Yn gyntaf, cymhwysir ffilm goddefiad wyneb cefn sy'n SiO2 neu Al2O3. Yn ail, defnyddir laserau neu gemegion i roi'r pentwr goddefiad cefn a chreu llinellau neu dotiau bach yn y ffilm fel y gellir ffurfio meteleiddio rhwng is-set silicon a gludo alwminiwm.

Dimensiwn uchaf ac isaf 12BB P Math Mono PERC Solar Cell

croestoriad o gell solar stondin a PERC
【r llif prosesu】

【 Nodweddion allweddol】
Pŵer allbwn uwch
Perfformiad golau isel ardderchog
Cyfernod tymheredd is
Dylunio gwifren adlewyrchu uchel gyda llai o gysgodi
Cynyddodd perfformiad llwyth mecanyddol
Lleihaodd y risg o ficro grac
【Ddata Technolegol】
DATA TECHNEGOL A DYLUNIO | CYFERNODAU TYMHEREDD A SOLDERABILITY | |||
dimensiwn | 156.75mm*156.75mm±0.25 | Tkuoc (%/K) | -0.35 | |
trwch | 190±30 μm | Tkisc (%/K) | +0.04 | |
blaen | 12 Busbars | TkPMAX (%/K) | -0.40 | |
cefn | 12 Busbars | |||
PARAMEDRAU TRYDANOL yn STC | |||||
Na. | Effeithlonrwydd (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | Ff (%) |
1 | 22.50% | 5.50 | 0.683 | 9.851 | 81.85 |
2 | 22.40% | 5.47 | 0.682 | 9.830 | 81.68 |
3 | 22.30% | 5.45 | 0.681 | 9.817 | 81.57 |
4 | 22.20% | 5.43 | 0.680 | 9.808 | 81.45 |
5 | 22.10% | 5.40 | 0.679 | 9.798 | 81.19 |
6 | 22.00% | 5.38 | 0.678 | 9.786 | 81.10 |
7 | 21.90% | 5.35 | 0.676 | 9.769 | 80.98 |
8 | 21.80% | 5.33 | 0.675 | 9.756 | 80.95 |
9 | 21.70% | 5.30 | 0.673 | 9.744 | 80.83 |
10 | 21.60% | 5.28 | 0.670 | 9.734 | 80.99 |
11 | 21.50% | 5.25 | 0.669 | 9.712 | 80.87 |
12 | 21.40% | 5.23 | 0.668 | 9.692 | 80.83 |
13 | 21.30% | 5.20 | 0.667 | 9.674 | 80.67 |
14 | 21.20% | 5.18 | 0.666 | 9.661 | 80.56 |
15 | 21.10% | 5.16 | 0.665 | 9.652 | 80.43 |
16 | 21.00% | 5.13 | 0.664 | 9.642 | 80.16 |
17 | 20.90% | 5.11 | 0.663 | 9.628 | 80.07 |
18 | 20.80% | 5.08 | 0.661 | 9.613 | 79.95 |
19 | 20.70% | 5.06 | 0.660 | 9.598 | 79.89 |
20 | 20.60% | 5.03 | 0.658 | 9.584 | 79.77 |
21 | 20.50% | 5.01 | 0.655 | 9.578 | 79.90 |
Tagiau poblogaidd: mbb 12bb p math mono perc cell solar, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina








