【Cynhyrchu】 | |
Cell | Copr Indium Gallium Diselenide cell solar CIGS |
Is-set cell solar | Polymer neu wydr neu ffoil metel |
Uchafswm Pŵer (Pmax) | 140W |
Blwch Cyffordd | Cymorth IP68 |
Foltedd Uchaf y System | 1000VDC(IEC) |
Tymheredd Gweithredu | -40°C ~ +85°C |
Dimensiynau | 2583mm × 348mm × 17mm |
Pwysau | 2.1kg |
【 Disgrifiad o'r 】
Mae PV ffilm denau, yn enwedig CIGS, yn dechnoleg allweddol i fod yn un o dechnolegau ffotofoltäig yn y dyfodol ac mae ganddi botensial mawr ar gyfer datblygiadau technolegol pellach. Mae modiwlau ffilm denau CIGS wedi denu mwy a mwy o sylw yn y diwydiant solar.
Gellir defnyddio modiwl solar CIGS yn eang ar waith pŵer solar oddi ar y grid, gwaith pŵer solar clymau grid, electroneg gludadwy a chymwysiadau eraill wedi'u teilwra.
Gellir cynnwys modiwl solar CIGS ar wahanol is-set fel a:
Cymhareb Pŵer-i-Pwysau Gorau (50 - 250 watt/kg)
Mwy o geisiadau o gymharu â PV anhyblyg
Caniatáu ffugio Hawdd Roll-to-Roll
Defnydd mwy effeithlon o offer a gofod llawr gweithgynhyrchu
Nid yw is-set blastig yn cracio nac yn chwalu effaith
Addasadwy (gydag Integreiddio Monolithig)
Adeiladu trydanol a mecanyddol syml
Siapiau celloedd wedi'u teilwra'n hawdd eu hintegreiddio i'r broses weithgynhyrchu
Allbwn Ystyrlon mewn Ardal Fach
Folteddau uwch a gyflawnwyd yn economaidd mewn ardaloedd llai
Mae modiwlau solar CIGS yn amrywio o 90 i 300 Watts DC, a gallent wneud eich gosodiad PV yn gyflymach, yn haws ac yn llai costus at eich defnydd masnachol a diwydiannol.
1 NODWEDDION ALLWEDDOL
● Apelio esthetig ● Effeithlonrwydd uchel o hyd at 18.5% ● Hyblyg a phlygu ● Pwysau golau a chludadwy ● Dyfrllyd ● Hawdd ei osod ar lawer o syrfëwr ● Dibynadwy a gwydn |
|
2 DIAGRAM MECANYDDOL

3 PARAMAU TRYDANOL yn STC
Uchafswm Pŵer (Pmax) [W] | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Agor Cylchdaith Voltage(Voc) [V] | 36.33 | 37.2 | 37.81 | 38.65 | 39.44 | 40.13 | 40.92 |
Uchafswm Pŵer Voltage(Vmp) [V] | 28.41 | 29.32 | 30.34 | 31.26 | 32.12 | 33.06 | 33.92 |
Cylchdaith Fer Cyfredol (Isc) [A] | 4.67 | 4.62 | 4.59 | 4.54 | 4.51 | 4.46 | 4.52 |
Uchafswm y pŵer Presennol(Imp) [A] | 3.91 | 3.93 | 3.98 | 4.03 | 4.07 | 4.13 | 4.15 |
Effeithlonrwydd Modiwl [%] | 14.40% | 15.00% | 15.70% | 16.40% | 17.00% | 17.70% | 18.30% |
Goddefiad Pŵer | 0 3+5W | ||||||
Coeffeithlon Tymheredd Isc(α_Isc) | 0.008%/°C | ||||||
Coeffeithlon Tymheredd Voc(β_Voc) | -0.281%/°C | ||||||
Coeffeithlon Tymheredd Pmax(γ_Pmp) | -0.379%/°C | ||||||
StC | Irradiance 1000W/m², tymheredd celloedd 25°C, AM1.5G | ||||||



Tagiau poblogaidd: 140w modiwl solar cigs hyblyg, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina









