Introduction Cyflwyno cynnyrch】
Cell | Mono |
Nifer y celloedd | 96(8×12) |
Pŵer Uchaf Graddedig (Pmax) | 480W |
Effeithlonrwydd Uchaf | 18.7% |
Blwch Cyffordd | IP68 |
Foltedd System Uchaf | 1000V / 1500V DC |
Tymheredd Gweithredu | -40℃~+85℃ |
Description Disgrifiad o'r cynnyrch】
Panel Solar Monocrystalline 450W 460W 470W PER0. Wedi'i bweru gan 96 darn o gelloedd PERCIUM effeithlonrwydd uchel, mae'r gyfres hon o fodiwlau perfformiad uchel yn darparu'r ateb mwyaf cost-effeithiol ar gyfer gostwng LCOE unrhyw systemau PV mawr neu fach.
【Nodweddion Allweddol】

【Dimensiwn y modiwl PV】

Data Data trydanol yn STC】
Pŵer Uchaf Graddedig (Pmax) [W] | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
Foltedd Cylchdaith Agored (Voc) [V] | 61.08 | 61.60 | 62.12 | 62.64 | 63.16 |
Foltedd Pŵer Uchaf (Vmp) [V] | 49.64 | 50.15 | 50.70 | 51.24 | 51.76 |
Cerrynt Cylchdaith Byr (Isc) [A] | 9.41 | 9.51 | 9.61 | 9.71 | 9.81 |
Uchafswm Pŵer Cerrynt (Imp) [A] | 8.87 | 8.98 | 9.08 | 9.18 | 9.28 |
Effeithlonrwydd Modiwl [%] | 17.2% | 17.6% | 18.0% | 18.3% | 18.7% |
Goddefgarwch Pwer | 0~+5W | ||||
Cyfernod Tymheredd Isc (α_Isc) | 0.05%/℃ | ||||
Cyfernod Tymheredd Voc (β_Voc) | -0.275%/℃ | ||||
Cyfernod Tymheredd Pmax (γ_Pmp) | -0.368%/℃ | ||||
STC | Arbelydriad 1000W / m², tymheredd celloedd 25 ℃, AM1.5G | ||||
Data Data trydanol yn NOCT ac amodau gweithredu】
PARAMEDRWYR TRYDANOL YN NOCT | |||||
MATH | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
Pŵer Max Graddedig (Pmax) [W] | 326 | 333 | 341 | 349 | 355 |
Foltedd Cylchdaith Agored (Voc) [V] | 60.46 | 60.42 | 60.50 | 60.08 | 60.46 |
Foltedd Pwer Max (Vmp) [V] | 49.18 | 49.69 | 50.33 | 50.74 | 51.37 |
Cerrynt Cylchdaith Byr (Isc) [A] | 7.54 | 8.11 | 8.18 | 7.78 | 8.35 |
Max Power Cerrynt (Imp) [A] | 6.62 | 6.70 | 6.77 | 6.86 | 6.92 |
NOCT | Arbelydriad 800W / m², tymheredd amgylchynol 20 ℃, cyflymder gwynt 1m / s, AM1.5G | ||||
AMODAU GWEITHREDOL | |
Foltedd System Uchaf | 1000V / 1500V DC (IEC) |
Tymheredd Gweithredu | -40℃~+85℃ |
Ffiws Cyfres Uchaf | 20A |
Llwyth Statig Uchaf, Blaen | 5400Pa |
Llwyth Statig Uchaf, Yn Ôl | 2400Pa |
NOCT | 45±2℃ |
Dosbarth Cais | Dosbarth A. |
Data Data mecanyddol】
MANYLEBAU | |
Cell | Mono |
pwysau | 26kg ± 3% |
Dimensiynau | 1956 ± 2mmx1310 ± 2mmx45 ± 1mm |
Maint Trawsdoriad Cebl | 4mm2 |
Nifer y celloedd | 96(8x12) |
Blwch Cyffordd | IP68, 4 deuod |
Cysylltydd | QC 4.10-35 |
Hyd y Cable (Gan gynnwys y Cysylltydd) | Portread: 300mm (+) / 400mm (-); Tirwedd: 1000mm (+) / 1000mm (-) |
Ffurfweddiad Pecynnu | 30 Fesul Pallet |
【Ardystiad】

【Gwarant】

Tagiau poblogaidd: Panel solar monocrystalline 450w 460w 470w perc, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina









