Ffynhonnell: IEA.org
Cyflenwad ynni
Mae cyfanswm y cyflenwad ynni (TES) yn cynnwys yr holl ynni a gynhyrchir i wlad neu a fewnforir i wlad, heb yr hyn sy'n cael ei allforio neu ei storio. Mae'n cynrychioli'r holl egni sy'n ofynnol i gyflenwi defnyddwyr terfynol yn y wlad. Defnyddir rhai o'r ffynonellau ynni hyn yn uniongyrchol tra bod y mwyafrif yn cael eu trawsnewid yn danwydd neu'n drydan i'w bwyta'n derfynol.
Ble mae'r byd yn cael ei egni?


Cyfanswm y Cyflenwad Ynni, Safle Byd -eang, 2022
| ISO3 | Gyfanswm | Blwyddyn | Unedau |
| Chn | 159079227 | 2022 | Tj |
| UDA | 90978682 | 2022 | Tj |
| Ind | 42506363 | 2022 | Tj |
| Rus | 33824455 | 2022 | Tj |
| Jpn | 16427931 | 2022 | Tj |
| Brag | 12582435 | 2022 | Tj |
| Gania ’ | 12441945 | 2022 | Tj |
| IRN | 12242084 | 2022 | Tj |
| Kor | 11711459 | 2022 | Tj |
| Deu | 11355913 | 2022 | Tj |
| IDN | 10924299 | 2022 | Tj |
| Sau | 10143218 | 2022 | Tj |
| Fra | 8841061 | 2022 | Tj |
| Mecs | 7645302 | 2022 | Tj |
| Dr'r | 6552145 | 2022 | Tj |
| Gbr | 6406374 | 2022 | Tj |
| Ita | 5958671 | 2022 | Tj |
| Tha | 5578274 | 2022 | Tj |
| Anws | 5325633 | 2022 | Tj |
| Zaf | 5162229 | 2022 | Tj |
| TWN | 4896345 | 2022 | Tj |
| ESP | 4814978 | 2022 | Tj |
| Bac | 4802914 | 2022 | Tj |
| Pol | 4321936 | 2022 | Tj |
| VNM | 4269657 | 2022 | Tj |
| Egy | 4245351 | 2022 | Tj |
| Mys | 4164833 | 2022 | Tj |
| Ydy | 3516204 | 2022 | Tj |
| Harg | 3439156 | 2022 | Tj |
| Nga | 3111747 | 2022 | Tj |
| Kaz | 2988091 | 2022 | Tj |
| Dza | 2856730 | 2022 | Tj |
| Nld | 2650034 | 2022 | Tj |
| Phl | 2628090 | 2022 | Tj |
| Irq | 2604587 | 2022 | Tj |
| Ukr | 2565862 | 2022 | Tj |
| Ngwrfennau | 2118975 | 2022 | Tj |
| Bgd | 2107106 | 2022 | Tj |
| Uzb | 2021337 | 2022 | Tj |
| ECT | 1983934 | 2022 | Tj |
| Sweodd | 1899652 | 2022 | Tj |
| Qat | 1856178 | 2022 | Tj |
| Kwt | 1754336 | 2022 | Tj |
| Ven | 1745923 | 2022 | Tj |
| Cze | 1741302 | 2022 | Tj |
| Chl | 1733710 | 2022 | Tj |
| Tkm | 1702960 | 2022 | Tj |
| Nghol | 1679945 | 2022 | Tj |
| Penfras | 1675849 | 2022 | Tj |
| Sgwâr | 1564844 | 2022 | Tj |
| Hinseb | 1321735 | 2022 | Tj |
| Ro | 1320527 | 2022 | Tj |
| AUT | 1311835 | 2022 | Tj |
| Hadnabyddan | 1226231 | 2022 | Tj |
| Omn | 1161994 | 2022 | Tj |
| Y | 1158669 | 2022 | Tj |
| Blr | 1105953 | 2022 | Tj |
| Tza | 1097685 | 2022 | Tj |
| Mun | 1074789 | 2022 | Tj |
| Ychwaith | 1057796 | 2022 | Tj |
| ISr | 998894 | 2022 | Tj |
| Uga | 956416 | 2022 | Tj |
| Che | 952227 | 2022 | Tj |
| Handwya ’ | 942416 | 2022 | Tj |
| Mmr | 899198 | 2022 | Tj |
| Grc | 856759 | 2022 | Tj |
| Sdn | 851390 | 2022 | Tj |
| Prt | 851252 | 2022 | Tj |
| Bgr | 803411 | 2022 | Tj |
| Nzl | 799092 | 2022 | Tj |
| Lby | 767971 | 2022 | Tj |
| Hyllau | 730472 | 2022 | Tj |
| Svk | 702204 | 2022 | Tj |
| Srb | 681161 | 2022 | Tj |
| Zmb | 675580 | 2022 | Tj |
| ECU | 675163 | 2022 | Tj |
| GTM | 668721 | 2022 | Tj |
| Dnk | 649733 | 2022 | Tj |
| Npl | 646884 | 2022 | Tj |
| Yn ôl | 631285 | 2022 | Tj |
| Tto | 631215 | 2022 | Tj |
| Ddinesith | 600371 | 2022 | Tj |
| IRL | 567109 | 2022 | Tj |
| GHA | 498501 | 2022 | Tj |
| Moz | 490348 | 2022 | Tj |
| Fun | 485107 | 2022 | Tj |
| Hkg | 481771 | 2022 | Tj |
| Nom | 446919 | 2022 | Tj |
| CMR | 444382 | 2022 | Tj |
| Lka | 440118 | 2022 | Tj |
| Syr | 427463 | 2022 | Tj |
| Bol | 403654 | 2022 | Tj |
| Mdg | 393356 | 2022 | Tj |
| Chenp | 377673 | 2022 | Tj |
| Khm | 361285 | 2022 | Tj |
| Jor | 355487 | 2022 | Tj |
| Hrv | 347870 | 2022 | Tj |
| Bih | 304683 | 2022 | Tj |
| Nyfri | 295780 | 2022 | Tj |
| Ltu | 287852 | 2022 | Tj |
| Zwe | 280271 | 2022 | Tj |
| Mng | 271805 | 2022 | Tj |
| Svn | 268737 | 2022 | Tj |
| Lao | 257959 | 2022 | Tj |
| ISL | 253603 | 2022 | Tj |
| Hnd | 251183 | 2022 | Tj |
| Geo | 239927 | 2022 | Tj |
| Sen | 233504 | 2022 | Tj |
| Ury | 230853 | 2022 | Tj |
| Ddyn | 216504 | 2022 | Tj |
| Cri | 214758 | 2022 | Tj |
| Ngab | 213336 | 2022 | Tj |
| Rwa | 213180 | 2022 | Tj |
| SLV | 202121 | 2022 | Tj |
| Het | 200960 | 2022 | Tj |
| Rhidyllen | 195804 | 2022 | Tj |
| Kgz | 188369 | 2022 | Tj |
| Hti | 181829 | 2022 | Tj |
| Brn | 181828 | 2022 | Tj |
| LVA | 177357 | 2022 | Tj |
| Ner | 171730 | 2022 | Tj |
| Nic | 171403 | 2022 | Tj |
| Harfoga ’ | 167525 | 2022 | Tj |
| TGO | 161895 | 2022 | Tj |
| TJK | 159950 | 2022 | Tj |
| Chog | 158577 | 2022 | Tj |
| MDA | 150611 | 2022 | Tj |
| Lbn | 148511 | 2022 | Tj |
| Moethau | 133308 | 2022 | Tj |
| Bwa | 119024 | 2022 | Tj |
| Jamia | 115170 | 2022 | Tj |
| Mkd | 113550 | 2022 | Tj |
| Nadd | 110954 | 2022 | Tj |
| Yem | 110341 | 2022 | Tj |
| Gnq | 96951 | 2022 | Tj |
| Nghypiau | 93797 | 2022 | Tj |
| Alb | 90797 | 2022 | Tj |
| Nam | 83777 | 2022 | Tj |
| Mus | 57920 | 2022 | Tj |
| SWZ | 48937 | 2022 | Tj |
| Sur | 45376 | 2022 | Tj |
| Mne | 43709 | 2022 | Tj |
| Eri | 41332 | 2022 | Tj |
| CUW | 36267 | 2022 | Tj |
| Mlt | 32382 | 2022 | Tj |
| Ssd | 31859 | 2022 | Tj |
| Gib | 10270 | 2022 | Tj |
Ffynonellau Ynni Mwyaf yn y Byd, 2022



Cyflenwad ynni y pen
Mae'r cyflenwad ynni capita - yn swyddogaeth o ddatblygiad economaidd yn ogystal â strwythur yr economi - bydd gwledydd y mae eu heconomïau i raddau helaeth yn wasanaethau - yn defnyddio llai o egni y pen na gwledydd tebyg y mae eu heconomïau'n canolbwyntio ar ddiwydiannau trwm fel haearn a dur neu fwydion a phapur.


Cyfanswm y cyflenwad ynni y pen, safle byd -eang, 2022
| ISO3 | Tes/poblogaeth | Blwyddyn | Unedau |
| Qat | 688728.6 | 2022 | Mj / capita |
| ISL | 685421.028 | 2022 | Mj / capita |
| Tto | 412274.196 | 2022 | Mj / capita |
| Kwt | 410934.42 | 2022 | Mj / capita |
| Brn | 404947.296 | 2022 | Mj / capita |
| Ydy | 372457.728 | 2022 | Mj / capita |
| Gania ’ | 319536.576 | 2022 | Mj / capita |
| Gib | 311246.712 | 2022 | Mj / capita |
| Sau | 278589.672 | 2022 | Mj / capita |
| Sgwâr | 277584.84 | 2022 | Mj / capita |
| UDA | 272728.152 | 2022 | Mj / capita |
| Tkm | 264815.1 | 2022 | Mj / capita |
| Omn | 253929.42 | 2022 | Mj / capita |
| CUW | 241787.7 | 2022 | Mj / capita |
| Hinseb | 237852.108 | 2022 | Mj / capita |
| Rus | 235633.104 | 2022 | Mj / capita |
| Kor | 226840.824 | 2022 | Mj / capita |
| TWN | 204943.86 | 2022 | Mj / capita |
| Anws | 204734.52 | 2022 | Mj / capita |
| Moethau | 203520.348 | 2022 | Mj / capita |
| Ychwaith | 193848.84 | 2022 | Mj / capita |
| Ngwrfennau | 181414.044 | 2022 | Mj / capita |
| Sweodd | 181162.836 | 2022 | Mj / capita |
| Cze | 162908.388 | 2022 | Mj / capita |
| Nzl | 155414.016 | 2022 | Mj / capita |
| Kaz | 152273.916 | 2022 | Mj / capita |
| Het | 150850.404 | 2022 | Mj / capita |
| Nld | 149719.968 | 2022 | Mj / capita |
| AUT | 144905.148 | 2022 | Mj / capita |
| IRN | 138248.136 | 2022 | Mj / capita |
| Deu | 135526.716 | 2022 | Mj / capita |
| Jpn | 131465.52 | 2022 | Mj / capita |
| Fra | 129120.912 | 2022 | Mj / capita |
| Svk | 127948.608 | 2022 | Mj / capita |
| Svn | 127404.324 | 2022 | Mj / capita |
| Bgr | 124264.224 | 2022 | Mj / capita |
| Mys | 122715.108 | 2022 | Mj / capita |
| Blr | 120077.424 | 2022 | Mj / capita |
| Pol | 114257.772 | 2022 | Mj / capita |
| Lby | 112750.524 | 2022 | Mj / capita |
| Chn | 112666.788 | 2022 | Mj / capita |
| Mun | 110992.068 | 2022 | Mj / capita |
| IRL | 110866.464 | 2022 | Mj / capita |
| Dnk | 110029.104 | 2022 | Mj / capita |
| Che | 108479.988 | 2022 | Mj / capita |
| ISr | 104586.264 | 2022 | Mj / capita |
| Nghypiau | 103623.3 | 2022 | Mj / capita |
| Ltu | 101655.504 | 2022 | Mj / capita |
| Ita | 100985.616 | 2022 | Mj / capita |
| Srb | 100776.276 | 2022 | Mj / capita |
| ESP | 100734.408 | 2022 | Mj / capita |
| Gbr | 94496.076 | 2022 | Mj / capita |
| Bih | 94203 | 2022 | Mj / capita |
| LVA | 94035.528 | 2022 | Mj / capita |
| Hrv | 90267.408 | 2022 | Mj / capita |
| Ngab | 89304.444 | 2022 | Mj / capita |
| Chl | 87420.384 | 2022 | Mj / capita |
| Zaf | 86206.212 | 2022 | Mj / capita |
| Prt | 82647.432 | 2022 | Mj / capita |
| Grc | 80972.712 | 2022 | Mj / capita |
| Mng | 80009.748 | 2022 | Mj / capita |
| Tha | 77790.744 | 2022 | Mj / capita |
| Dr'r | 77120.856 | 2022 | Mj / capita |
| Harg | 74399.436 | 2022 | Mj / capita |
| Sur | 73436.472 | 2022 | Mj / capita |
| Hyllau | 71803.62 | 2022 | Mj / capita |
| Mne | 70966.26 | 2022 | Mj / capita |
| Ro | 69668.352 | 2022 | Mj / capita |
| Ukr | 67533.084 | 2022 | Mj / capita |
| Ury | 67449.348 | 2022 | Mj / capita |
| Hkg | 65565.288 | 2022 | Mj / capita |
| Geo | 64602.324 | 2022 | Mj / capita |
| Dza | 63639.36 | 2022 | Mj / capita |
| Nadd | 62969.472 | 2022 | Mj / capita |
| Mlt | 61922.772 | 2022 | Mj / capita |
| Ven | 61671.564 | 2022 | Mj / capita |
| Harfoga ’ | 60248.052 | 2022 | Mj / capita |
| Mecs | 59452.56 | 2022 | Mj / capita |
| Irq | 58531.464 | 2022 | Mj / capita |
| Brag | 58447.728 | 2022 | Mj / capita |
| MDA | 58112.784 | 2022 | Mj / capita |
| Gnq | 57861.576 | 2022 | Mj / capita |
| Uzb | 56689.272 | 2022 | Mj / capita |
| Mkd | 55182.024 | 2022 | Mj / capita |
| Mus | 45845.46 | 2022 | Mj / capita |
| Bwa | 45259.308 | 2022 | Mj / capita |
| Rhidyllen | 44421.948 | 2022 | Mj / capita |
| Nyfri | 43626.456 | 2022 | Mj / capita |
| VNM | 43500.852 | 2022 | Mj / capita |
| Cri | 41198.112 | 2022 | Mj / capita |
| Jamia | 40737.564 | 2022 | Mj / capita |
| SWZ | 40695.696 | 2022 | Mj / capita |
| Nom | 39816.468 | 2022 | Mj / capita |
| IDN | 39648.996 | 2022 | Mj / capita |
| Fun | 39272.184 | 2022 | Mj / capita |
| GTM | 38518.56 | 2022 | Mj / capita |
| Egy | 38267.352 | 2022 | Mj / capita |
| ECU | 37513.728 | 2022 | Mj / capita |
| Lao | 34248.024 | 2022 | Mj / capita |
| Y | 34038.684 | 2022 | Mj / capita |
| Zmb | 33745.608 | 2022 | Mj / capita |
| Chenp | 33703.74 | 2022 | Mj / capita |
| Nghol | 33285.06 | 2022 | Mj / capita |
| Bol | 33033.852 | 2022 | Mj / capita |
| Alb | 32698.908 | 2022 | Mj / capita |
| Nam | 32657.04 | 2022 | Mj / capita |
| SLV | 31903.416 | 2022 | Mj / capita |
| Jor | 31484.736 | 2022 | Mj / capita |
| Ind | 29977.488 | 2022 | Mj / capita |
| Kgz | 27674.748 | 2022 | Mj / capita |
| Lbn | 27046.728 | 2022 | Mj / capita |
| Chog | 26544.312 | 2022 | Mj / capita |
| Handwya ’ | 25162.668 | 2022 | Mj / capita |
| Nic | 24660.252 | 2022 | Mj / capita |
| Hnd | 24074.1 | 2022 | Mj / capita |
| Phl | 22734.324 | 2022 | Mj / capita |
| Hadnabyddan | 22692.456 | 2022 | Mj / capita |
| Khm | 21562.02 | 2022 | Mj / capita |
| Ddinesith | 21310.812 | 2022 | Mj / capita |
| Npl | 21185.208 | 2022 | Mj / capita |
| Bac | 20347.848 | 2022 | Mj / capita |
| Uga | 20222.244 | 2022 | Mj / capita |
| Lka | 19845.432 | 2022 | Mj / capita |
| Syr | 19301.148 | 2022 | Mj / capita |
| TGO | 18296.316 | 2022 | Mj / capita |
| Sdn | 18170.712 | 2022 | Mj / capita |
| Yn ôl | 17752.032 | 2022 | Mj / capita |
| Zwe | 17165.88 | 2022 | Mj / capita |
| Penfras | 16914.672 | 2022 | Mj / capita |
| Tza | 16747.2 | 2022 | Mj / capita |
| Mmr | 16579.728 | 2022 | Mj / capita |
| Ddyn | 16202.916 | 2022 | Mj / capita |
| TJK | 16077.312 | 2022 | Mj / capita |
| ECT | 16077.312 | 2022 | Mj / capita |
| CMR | 15909.84 | 2022 | Mj / capita |
| Hti | 15700.5 | 2022 | Mj / capita |
| Rwa | 15491.16 | 2022 | Mj / capita |
| GHA | 14905.008 | 2022 | Mj / capita |
| Moz | 14863.14 | 2022 | Mj / capita |
| Nga | 14235.12 | 2022 | Mj / capita |
| Sen | 13481.496 | 2022 | Mj / capita |
| Mdg | 13272.156 | 2022 | Mj / capita |
| Bgd | 12309.192 | 2022 | Mj / capita |
| Eri | 11220.624 | 2022 | Mj / capita |
| Ner | 6573.276 | 2022 | Mj / capita |
| Yem | 3265.704 | 2022 | Mj / capita |
| Ssd | 2930.76 | 2022 | Mj / capita |
Trawsnewid ynni
Mae ffynonellau ynni, yn enwedig tanwydd ffosil, yn aml yn cael eu trawsnewid yn ffurfiau mwy defnyddiol neu ymarferol cyn eu defnyddio. Er enghraifft, mae olew crai yn cael ei fireinio i lawer o wahanol fathau o danwydd a chynhyrchion, tra gellir llosgi glo, olew a nwy naturiol i gynhyrchu trydan a gwres. Mae mathau eraill o drawsnewid, megis echdynnu nwy neu olew o lo, yn chwarae rhan gymharol fach yn systemau ynni'r mwyafrif o wledydd.
Mireinio olew
Un o'r mathau pwysicaf o drawsnewid ar gyfer y system ynni yw mireinio olew crai yn gynhyrchion olew, fel y tanwydd sy'n pweru automobiles, llongau ac awyrennau.


Cyfanswm y cynhyrchion olew wedi'u mireinio, safle byd -eang, 2022
| ISO3 | Cynhyrchion olew | Blwyddyn | Unedau |
| UDA | 34101290 | 2022 | Tj |
| Chn | 29274286 | 2022 | Tj |
| Rus | 11354612 | 2022 | Tj |
| Ind | 11256270 | 2022 | Tj |
| Kor | 6819381 | 2022 | Tj |
| Sau | 5907527 | 2022 | Tj |
| Jpn | 5892424 | 2022 | Tj |
| IRN | 4455492 | 2022 | Tj |
| Gania ’ | 4452583 | 2022 | Tj |
| Brag | 4349906 | 2022 | Tj |
| Deu | 4223238 | 2022 | Tj |
| Ita | 3118627 | 2022 | Tj |
| ESP | 2626928 | 2022 | Tj |
| Nld | 2495751 | 2022 | Tj |
| Tha | 2409754 | 2022 | Tj |
| Gbr | 2312783 | 2022 | Tj |
| TWN | 2095997 | 2022 | Tj |
| Sgwâr | 2024401 | 2022 | Tj |
| Ydy | 1944410 | 2022 | Tj |
| IDN | 1864146 | 2022 | Tj |
| Mecs | 1860601 | 2022 | Tj |
| Fra | 1800772 | 2022 | Tj |
| Dr'r | 1726153 | 2022 | Tj |
| Kwt | 1679669 | 2022 | Tj |
| Irq | 1370171 | 2022 | Tj |
| Dza | 1309199 | 2022 | Tj |
| Grc | 1291675 | 2022 | Tj |
| Pol | 1215501 | 2022 | Tj |
| Ngwrfennau | 1209174 | 2022 | Tj |
| Egy | 1160766 | 2022 | Tj |
| Harg | 1022234 | 2022 | Tj |
| Sweodd | 889220 | 2022 | Tj |
| Mys | 881722 | 2022 | Tj |
| Nghol | 811870 | 2022 | Tj |
| Kaz | 789957 | 2022 | Tj |
| Qat | 763661 | 2022 | Tj |
| Omn | 684803 | 2022 | Tj |
| ISr | 617507 | 2022 | Tj |
| Blr | 608864 | 2022 | Tj |
| VNM | 606691 | 2022 | Tj |
| Anws | 551001 | 2022 | Tj |
| Ro | 533724 | 2022 | Tj |
| Hinseb | 511908 | 2022 | Tj |
| Prt | 500886 | 2022 | Tj |
| Bac | 500147 | 2022 | Tj |
| Ven | 498442 | 2022 | Tj |
| Ychwaith | 426794 | 2022 | Tj |
| Chl | 362085 | 2022 | Tj |
| Brn | 359707 | 2022 | Tj |
| Ltu | 356919 | 2022 | Tj |
| Dnk | 345394 | 2022 | Tj |
| ECU | 342534 | 2022 | Tj |
| Cze | 328928 | 2022 | Tj |
| Tkm | 314410 | 2022 | Tj |
| Bgr | 312174 | 2022 | Tj |
| Mun | 288941 | 2022 | Tj |
| AUT | 265143 | 2022 | Tj |
| Syr | 259040 | 2022 | Tj |
| Hyllau | 259002 | 2022 | Tj |
| Svk | 253083 | 2022 | Tj |
| Y | 247759 | 2022 | Tj |
| Phl | 235830 | 2022 | Tj |
| Zaf | 221140 | 2022 | Tj |
| Srb | 185015 | 2022 | Tj |
| Ddinesith | 178183 | 2022 | Tj |
| Uzb | 167266 | 2022 | Tj |
| Sdn | 158713 | 2022 | Tj |
| Lby | 156604 | 2022 | Tj |
| Che | 133188 | 2022 | Tj |
| IRL | 128688 | 2022 | Tj |
| Hrv | 95997 | 2022 | Tj |
| Yn ôl | 95385 | 2022 | Tj |
| Ury | 89002 | 2022 | Tj |
| Bol | 80640 | 2022 | Tj |
| Jor | 68568 | 2022 | Tj |
| Fun | 61804 | 2022 | Tj |
| Bgd | 58619 | 2022 | Tj |
| Chenp | 55244 | 2022 | Tj |
| Nom | 49612 | 2022 | Tj |
| Nzl | 47981 | 2022 | Tj |
| Yem | 45553 | 2022 | Tj |
| Ngab | 38971 | 2022 | Tj |
| Jamia | 38409 | 2022 | Tj |
| Ner | 34424 | 2022 | Tj |
| Chog | 32841 | 2022 | Tj |
| Nic | 30750 | 2022 | Tj |
| Sur | 28873 | 2022 | Tj |
| Sen | 26017 | 2022 | Tj |
| Lka | 20819 | 2022 | Tj |
| Kgz | 11703 | 2022 | Tj |
| Nga | 9831 | 2022 | Tj |
| Mmr | 8191 | 2022 | Tj |
| GTM | 7783 | 2022 | Tj |
| Ssd | 6533 | 2022 | Tj |
| Alb | 4689 | 2022 | Tj |
| Geo | 1770 | 2022 | Tj |
| GHA | 1709 | 2022 | Tj |
| Bih | 545 | 2022 | Tj |
| TJK | 520 | 2022 | Tj |
| MDA | 135 | 2022 | Tj |
| Ukr | 0 | 2022 | Tj |
Cynhyrchu trydan
Math pwysig arall o drawsnewid yw cynhyrchu trydan. Mae gweithfeydd pŵer thermol yn cynhyrchu trydan trwy harneisio gwres tanwydd llosgi neu adweithiau niwclear - pan gollir hyd at hanner eu cynnwys ynni. Mae ffynonellau pŵer adnewyddadwy yn cynhyrchu trydan yn uniongyrchol o rymoedd naturiol fel yr haul, y gwynt, neu symud dŵr.


Cyfanswm cynhyrchu trydan, safle byd -eang, 2022
| ISO3 | Drydan | Blwyddyn | Unedau |
| Chn | 8950643 | 2022 | GWh |
| UDA | 4495368 | 2022 | GWh |
| Ind | 1814062 | 2022 | GWh |
| Rus | 1151155 | 2022 | GWh |
| Jpn | 1018606 | 2022 | GWh |
| Brag | 677371 | 2022 | GWh |
| Gania ’ | 651311 | 2022 | GWh |
| Kor | 613888 | 2022 | GWh |
| Deu | 580266 | 2022 | GWh |
| Fra | 474744 | 2022 | GWh |
| Sau | 418839 | 2022 | GWh |
| IDN | 376805 | 2022 | GWh |
| IRN | 367669 | 2022 | GWh |
| Mecs | 343846 | 2022 | GWh |
| Dr'r | 328379 | 2022 | GWh |
| Gbr | 324084 | 2022 | GWh |
| ESP | 292454 | 2022 | GWh |
| TWN | 288153 | 2022 | GWh |
| Ita | 283961 | 2022 | GWh |
| VNM | 276416 | 2022 | GWh |
| Anws | 271531 | 2022 | GWh |
| Zaf | 234850 | 2022 | GWh |
| Egy | 208739 | 2022 | GWh |
| Mys | 187298 | 2022 | GWh |
| Tha | 185976 | 2022 | GWh |
| Pol | 179748 | 2022 | GWh |
| Sweodd | 173159 | 2022 | GWh |
| Bac | 172799 | 2022 | GWh |
| Ydy | 155438 | 2022 | GWh |
| Ychwaith | 146730 | 2022 | GWh |
| Harg | 145645 | 2022 | GWh |
| Irq | 133547 | 2022 | GWh |
| Nld | 121809 | 2022 | GWh |
| Kaz | 113552 | 2022 | GWh |
| Ukr | 113393 | 2022 | GWh |
| Phl | 111515 | 2022 | GWh |
| Bgd | 102348 | 2022 | GWh |
| Ngwrfennau | 95944 | 2022 | GWh |
| Dza | 91231 | 2022 | GWh |
| Chl | 91018 | 2022 | GWh |
| Nghol | 87056 | 2022 | GWh |
| Cze | 84848 | 2022 | GWh |
| Kwt | 83544 | 2022 | GWh |
| Ven | 82424 | 2022 | GWh |
| ISr | 75964 | 2022 | GWh |
| Uzb | 74269 | 2022 | GWh |
| Hinseb | 72220 | 2022 | GWh |
| AUT | 69228 | 2022 | GWh |
| Che | 65666 | 2022 | GWh |
| Y | 59777 | 2022 | GWh |
| Sgwâr | 57349 | 2022 | GWh |
| Ro | 56002 | 2022 | GWh |
| Qat | 54623 | 2022 | GWh |
| Grc | 52670 | 2022 | GWh |
| Lao | 51031 | 2022 | GWh |
| Bgr | 50499 | 2022 | GWh |
| Prt | 48807 | 2022 | GWh |
| Nzl | 44719 | 2022 | GWh |
| Nyfri | 44109 | 2022 | GWh |
| Omn | 42771 | 2022 | GWh |
| Handwya ’ | 42722 | 2022 | GWh |
| Blr | 39400 | 2022 | GWh |
| Nga | 37915 | 2022 | GWh |
| Hkg | 36097 | 2022 | GWh |
| Mun | 35774 | 2022 | GWh |
| Srb | 35510 | 2022 | GWh |
| Dnk | 35129 | 2022 | GWh |
| Lby | 35106 | 2022 | GWh |
| IRL | 33855 | 2022 | GWh |
| ECU | 33008 | 2022 | GWh |
| Tkm | 32600 | 2022 | GWh |
| Hyllau | 29039 | 2022 | GWh |
| Svk | 26838 | 2022 | GWh |
| GHA | 23167 | 2022 | GWh |
| Jor | 22557 | 2022 | GWh |
| TJK | 21491 | 2022 | GWh |
| Fun | 21422 | 2022 | GWh |
| Nom | 21419 | 2022 | GWh |
| Mmr | 20918 | 2022 | GWh |
| ISL | 20120 | 2022 | GWh |
| Syr | 20061 | 2022 | GWh |
| Moz | 19558 | 2022 | GWh |
| Zmb | 19475 | 2022 | GWh |
| ECT | 17338 | 2022 | GWh |
| Lka | 16576 | 2022 | GWh |
| Sdn | 16539 | 2022 | GWh |
| Bih | 16381 | 2022 | GWh |
| Yn ôl | 15763 | 2022 | GWh |
| Chenp | 15616 | 2022 | GWh |
| Ury | 14813 | 2022 | GWh |
| Geo | 14246 | 2022 | GWh |
| Hrv | 14220 | 2022 | GWh |
| Kgz | 13882 | 2022 | GWh |
| Svn | 13615 | 2022 | GWh |
| GTM | 13390 | 2022 | GWh |
| Penfras | 13250 | 2022 | GWh |
| Hadnabyddan | 12933 | 2022 | GWh |
| Cri | 12583 | 2022 | GWh |
| Ddinesith | 12460 | 2022 | GWh |
| Rhidyllen | 12243 | 2022 | GWh |
| Bol | 11408 | 2022 | GWh |
| Hnd | 11345 | 2022 | GWh |
| Npl | 10691 | 2022 | GWh |
| Khm | 10642 | 2022 | GWh |
| CMR | 9974 | 2022 | GWh |
| Tza | 9625 | 2022 | GWh |
| Tto | 9493 | 2022 | GWh |
| Harfoga ’ | 9190 | 2022 | GWh |
| Het | 8936 | 2022 | GWh |
| Zwe | 8706 | 2022 | GWh |
| Mng | 7750 | 2022 | GWh |
| Sen | 7549 | 2022 | GWh |
| SLV | 7387 | 2022 | GWh |
| Alb | 7002 | 2022 | GWh |
| Nadd | 6997 | 2022 | GWh |
| Mkd | 5933 | 2022 | GWh |
| Uga | 5775 | 2022 | GWh |
| Brn | 5602 | 2022 | GWh |
| MDA | 5330 | 2022 | GWh |
| Nghypiau | 5267 | 2022 | GWh |
| Chog | 5013 | 2022 | GWh |
| LVA | 4997 | 2022 | GWh |
| Ltu | 4783 | 2022 | GWh |
| Jamia | 4439 | 2022 | GWh |
| Nic | 4369 | 2022 | GWh |
| Lbn | 4333 | 2022 | GWh |
| Mne | 3322 | 2022 | GWh |
| Ngab | 3192 | 2022 | GWh |
| Mus | 3119 | 2022 | GWh |
| Mdg | 2613 | 2022 | GWh |
| Bwa | 2548 | 2022 | GWh |
| Yem | 2544 | 2022 | GWh |
| Mlt | 2293 | 2022 | GWh |
| Moethau | 2238 | 2022 | GWh |
| Sur | 2084 | 2022 | GWh |
| Gnq | 1507 | 2022 | GWh |
| Nam | 1331 | 2022 | GWh |
| Rwa | 1101 | 2022 | GWh |
| Hti | 1012 | 2022 | GWh |
| Ddyn | 1001 | 2022 | GWh |
| CUW | 866 | 2022 | GWh |
| TGO | 820 | 2022 | GWh |
| Ner | 782 | 2022 | GWh |
| SWZ | 628 | 2022 | GWh |
| Ssd | 538 | 2022 | GWh |
| Eri | 399 | 2022 | GWh |
| Gib | 210 | 2022 | GWh |



Defnydd terfynol ynni
Cyfanswm y defnydd terfynol (TFC) yw'r ynni a ddefnyddir gan ddefnyddwyr terfynol fel unigolion a busnesau i gynhesu ac oeri adeiladau, i redeg goleuadau, dyfeisiau ac offer, ac i bweru cerbydau, peiriannau a ffatrïoedd. Mae hefyd yn cynnwys defnyddiau egni nad ydynt yn - o gynhyrchion ynni, fel tanwydd ffosil a ddefnyddir i wneud cemegolion.
Collir peth o'r ynni a geir mewn ffynonellau cynradd wrth eu trosi i gynhyrchion terfynol y gellir eu defnyddio, yn enwedig trydan. O ganlyniad, gall dadansoddiad y defnydd terfynol edrych yn wahanol iawn i un y cyflenwad ynni cynradd (TES). Mae angen y ddau i ddeall y system ynni yn llawn.



Defnydd ynni yn ôl sector
Gall dadansoddiad sectoraidd galw am ynni gwlad, sy'n seiliedig ar ei heconomi, daearyddiaeth a hanes, effeithio'n fawr ar ei hanghenion ynni a pha ffynonellau ynni y mae'n dibynnu arnynt i ddiwallu'r anghenion hynny - megis tanio automobiles, gwresogi neu oeri cartrefi neu ffatrïoedd rhedeg.











