Stondinau batris LFP ar gyfer batris ffosffad haearn Lithiwm (LiFePO4), a elwir hefyd yn fatris li-ffosffad hefyd. Maent yn defnyddio ffosffad fel deunydd catod. Yn ogystal, maent yn elwa o eiddo gwrthiant llif sy'n gwella sefydlogrwydd a diogelwch theirthermal.
Gall banc pŵer batri LFP fod yn 12V, 24V a 48V. Ac mae ei allu yn amrywio o 100Ah i 200Ah.
| Model | Disgrifiad | Llun |
| U12-100Ah | 1. Foltedd â sgôr: 12.8V 2. Cynhwysedd: 100Ah 3. Uchafswm tâl cyfredol 80A, Uchafswm rhyddhau cyfredol 80A 4. Foltedd gwefru: 14.4V-15V, foltedd terfynu: 2.5V / cell, Rhyddhau awtomatig (25 ℃)< 3%=""> 5. Dyfnder y gollyngiad: hyd at 95%, ystod tymheredd gweithio: -20 ℃ -70 ℃, yr ystod tymheredd argymelledig yw 10 ℃ -45 ℃ 6. Bywyd beicio:< rhyddhau="" 1c="">& lt; rhyddhau 0.4C 4000 7. Gwarant: 5 mlynedd 8. Maint y cynnyrch: 505 × 145 × 188mm 9. Maint pacio: 575 × 220 × 260mm | ![]() |
| U12-150Ah | 1. Foltedd â sgôr: 12.8V 2. Cynhwysedd: 150Ah 3. Uchafswm tâl cyfredol 80A, Uchafswm rhyddhau cyfredol 80A 4. Foltedd gwefru: 14.4V-15V, foltedd terfynu: 2.5V / cell, Rhyddhau awtomatig (25 ℃)< 3%=""> 5. Dyfnder y gollyngiad: hyd at 95%, ystod tymheredd gweithio: -20 ℃ -70 ℃, yr ystod tymheredd argymelledig yw 10 ℃ -45 ℃ 6. Bywyd beicio:< rhyddhau="" 1c="">& lt; rhyddhau 0.4C 4000 7. Gwarant: 5 mlynedd 8. Maint y cynnyrch: 495 × 180 × 276mm 9. Maint pacio: 575 × 260 × 335mm | ![]() |
| U12-200Ah | 1. Foltedd â sgôr: 12.8V 2. Cynhwysedd: 200Ah 3. Uchafswm tâl cyfredol 80A, Uchafswm rhyddhau cyfredol 80A 4. Foltedd gwefru: 14.4V-15V, foltedd terfynu: 2.5V / cell, Rhyddhau awtomatig (25 ℃)< 3%=""> 5. Dyfnder y gollyngiad: hyd at 95%, ystod tymheredd gweithio: -20 ℃ -70 ℃, yr ystod tymheredd argymelledig yw 10 ℃ -45 ℃ 6. Bywyd beicio:< rhyddhau="" 1c="">& lt; rhyddhau 0.4C 4000 7. Gwarant: 5 mlynedd 8. Maint y cynnyrch: 495 × 180 × 276mm 9. Maint pacio: 575 × 260 × 335mm | ![]() |
| U24-100Ah | 1. Foltedd â sgôr: 25.6V 2. Cynhwysedd: 100Ah 3. Uchafswm tâl cyfredol 80A, Uchafswm rhyddhau cyfredol 80A 4. Foltedd gwefru: 29.2V-30V, foltedd terfynu: 2.5V / cell, Rhyddhau awtomatig (25 ℃)< 3%=""> 5. Dyfnder y gollyngiad: hyd at 95%, ystod tymheredd gweithio: -20 ℃ -70 ℃, yr ystod tymheredd argymelledig yw 10 ℃ -45 ℃ 6. Bywyd beicio:< rhyddhau="" 1c="">& lt; rhyddhau 0.4C 4000 7. Gwarant: 5 mlynedd 8. Maint y cynnyrch: 507 × 258 × 193mm 9. Maint pacio: 585 × 325 × 265mm | ![]() |
| U24-150Ah | 1. Foltedd â sgôr: 25.6V 2. Cynhwysedd: 100Ah 3. Uchafswm tâl cyfredol 80A, Uchafswm rhyddhau cyfredol 80A 4. Foltedd gwefru: 29.2V-30V, foltedd terfynu: 2.5V / cell, Rhyddhau awtomatig (25 ℃)< 3%=""> 5. Dyfnder y gollyngiad: hyd at 95%, ystod tymheredd gweithio: -20 ℃ -70 ℃, yr ystod tymheredd argymelledig yw 10 ℃ -45 ℃ 6. Bywyd beicio:< rhyddhau="" 1c="">& lt; rhyddhau 0.4C 4000 7. Gwarant: 5 mlynedd 8. Maint y cynnyrch: 635 × 373 × 315mm 9. Maint pacio: 700 × 443 × 396mm | ![]() |
| U24-200Ah | 1. Foltedd â sgôr: 25.6V 2. Cynhwysedd: 200Ah 3. Uchafswm tâl cyfredol 100A, Uchafswm rhyddhau cyfredol 100A 4. Foltedd gwefru: 29.2V-30V, foltedd terfynu: 2.5V / cell, Rhyddhau awtomatig (25 ℃)< 3%=""> 5. Dyfnder y gollyngiad: hyd at 95%, ystod tymheredd gweithio: -20 ℃ -70 ℃, yr ystod tymheredd argymelledig yw 10 ℃ -45 ℃ 6. Bywyd beicio:< rhyddhau="" 1c="">& lt; rhyddhau 0.4C 4000 7. Gwarant: 5 mlynedd 8. Maint y cynnyrch: 635 × 373 × 315mm 9. Maint pacio: 700 × 443 × 396mm | ![]() |
| U48-100Ah | 1. Foltedd â sgôr: 51.2V 2. Cynhwysedd: 100Ah 3. Uchafswm tâl cyfredol 80A, Uchafswm rhyddhau cyfredol 80A 4. Foltedd gwefru: 57.6V-60V, foltedd terfynu: 2.5V / cell, Rhyddhau awtomatig (25 ℃)< 3%=""> 5. Dyfnder y gollyngiad: hyd at 95%, ystod tymheredd gweithio: -20 ℃ -70 ℃, yr ystod tymheredd argymelledig yw 10 ℃ -45 ℃ 6. Bywyd beicio:< rhyddhau="" 1c="">& lt; rhyddhau 0.4C 4000 7. Gwarant: 5 mlynedd 8. Maint y cynnyrch: 715 * 496 * 257mm 9. Maint pacio: 750 × 540 × 330mm | ![]() |
| U48-150Ah | 1. Foltedd â sgôr: 51.2V 2. Cynhwysedd: 150Ah 3. Uchafswm tâl cyfredol 80A, Uchafswm rhyddhau cyfredol 80A 4. Foltedd gwefru: 57.6V-60V, foltedd terfynu: 2.5V / cell, Rhyddhau awtomatig (25 ℃)< 3%=""> 5. Dyfnder y gollyngiad: hyd at 95%, ystod tymheredd gweithio: -20 ℃ -70 ℃, yr ystod tymheredd argymelledig yw 10 ℃ -45 ℃ 6. Bywyd beicio:< rhyddhau="" 1c="">& lt; rhyddhau 0.4C 4000 7. Gwarant: 5 mlynedd 8. Maint y cynnyrch: 652 × 616 × 400mm 9. Maint pacio: 710 × 690 × 590mm | ![]() |
| U48-200Ah | 1. Foltedd â sgôr: 51.2V 2. Cynhwysedd: 200Ah 3. Uchafswm tâl cyfredol 100A, Uchafswm rhyddhau cyfredol 100A 4. Foltedd gwefru: 57.6V-60V, foltedd terfynu: 2.5V / cell, Rhyddhau awtomatig (25 ℃)< 3%=""> 5. Dyfnder y gollyngiad: hyd at 95%, ystod tymheredd gweithio: -20 ℃ -70 ℃, yr ystod tymheredd argymelledig yw 10 ℃ -45 ℃ 6. Bywyd beicio:< rhyddhau="" 1c="">& lt; rhyddhau 0.4C 4000 7. Gwarant: 5 mlynedd 8. Maint y cynnyrch: 652 × 616 × 400mm 9. Maint pacio: 710 × 690 × 590mm | ![]() |

















