Disgrifiad o'r Cynnyrch
YDS SUN-5K-OG01LP1-EU-AM2yn wrthdröydd oddi ar y grid perfformiad uchel yn integreiddioGwrthdroad tonnau sin pur, Codi Tâl Solar Deuol, aRheoli Batrimewn un uned ar raddfa IP65. Wedi'i gynllunio ar gyfer annibyniaeth ynni, mae'n cyflawniPwer parhaus 5,000W(Ymchwydd 10,000W am 10s) gyda97.6% Effeithlonrwydd brig, gan ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer cartrefi, ffermydd a gosodiadau o bell.
Nodweddion Allweddol:
✔ Dyluniad swyddogaeth driphlyg- yn cyfuno gwrthdröydd (5,000W), gwefrydd MPPT deuol (150-425V, 18a +18 a), a gwefrydd batri (120a)
✔ Hyblygrwydd batri-Yn gydnaws â batris asid plwm/Li-ion 40-60V (awto-addasu i BMS)
✔ Gwydnwch eithafol- yn gweithredu yn-40 gradd i 60 graddgydag oeri deallus
✔ Ehangu system- CefnogiCyfochrog 16-uned(Cyfanswm 80kW) ac integreiddio generaduron
✔ Monitro craff- Cyffwrdd Lliw LCD + WiFi/4G Dewisol Rheolaeth o Bell
Uchafbwyntiau Technegol:
Ymchwydd pŵer 2 × â sgôr: 10,000W am 10 eiliad (gallu cychwyn modur)
Effeithlonrwydd mppt deuol: >99% gyda 1.6 × PV yn goresgyn (mewnbwn PV 8,000W)
Amddiffyniadau: Polaredd gwrthdroi dc, ynysu, ymchwydd (math III), nam arc (dewisol)
Warant: 5 mlynedd (gellir ei ymestyn i 10 mlynedd)
Delfrydol ar gyferCartrefi oddi ar y grid, gorsafoedd telathrebu, a ffermydd solar sydd eu hangenallbwn tonnau sin puraCapasiti ymchwydd 10kW. Ardystiedig iIEC/EN 62109safonau diogelwch.
Data Technegol
| Fodelith | SUN-5K-OG01LP1-EU-AM1 |
| Data mewnbwn batri | |
| Math o fatri | Asid plwm neu lithiwm-ion |
| Ystod Foltedd Batri (V) | 40-60 |
| Max. Codi Tâl Cerrynt (a) | 120 |
| Max. Rhyddhau cerrynt (a) | 120 |
| Strategaeth codi tâl ar gyfer batri li-ion | Hunan-addasu i BMS |
| Nifer y mewnbwn batri | 1 |
| Data mewnbwn llinyn pv | |
| Max. Pŵer mynediad pv (w) | 10000 |
| Max. Pŵer mewnbwn pv (w) | 8000 |
| Max. Foltedd mewnbwn pv (v) | 500 |
| Foltedd cychwyn (v) | 125 |
| Foltedd mewnbwn pv (v) | 125-500 |
| Ystod Foltedd MPPT (V) | 150-425 |
| Llwyth Llawn Ystod Foltedd MPPT (V) | 300-425 |
| Foltedd mewnbwn PV wedi'i raddio (V) | 370 |
| Max. Gweithredu mewnbwn pv cerrynt (a) | 18+18 |
| Max. Mewnbwn cerrynt cylched byr (a) | 27+27 |
| Nifer y Tracwyr MPPT/rhif. o dannau | 2/1+1 |
| Max. Gwrthdröydd Backfeed Cerrynt i'r Array (a) | 0 |
| Data Mewnbwn/Allbwn AC | |
| Pŵer gweithredol mewnbwn/allbwn AC (W) | 5000 |
| Max. Mewnbwn/Allbwn AC Pwer Ymddangosiadol (VA) | 5000 |
| Mewnbwn/allbwn AC graddedig cerrynt (a) | 22.8/21.8 |
| Max. Cerrynt mewnbwn/allbwn AC (a) | 22.8/21.8 |
| Max. Passthrough AC parhaus (grid i'w lwytho) (a) | 35 |
| Pwer brig (oddi ar y grid) (W) | 2 gwaith o bŵer sydd â sgôr, 10s |
| Ystod addasu ffactor pŵer | 0.8 yn arwain at 0.8 ar ei hôl hi |
| Foltedd/Amrediad Mewnbwn/Allbwn Graddedig (V) | 220/230 0.85 un-11.1un |
| Mewnbwn/Allbwn Graddedig Amledd/Amrediad Grid (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Ffurflen Cysylltiad Grid | L+n+pe |
| Cyfanswm ystumiad harmonig cyfredol thdi | <3% (of nominal power) |
| Cerrynt Chwistrelliad DC | <0.5% in |
| Effeithlonrwydd | |
| Max. Effeithlonrwydd | 97.60% |
| Effeithlonrwydd Ewro | 96.50% |
| Effeithlonrwydd MPPT | >99% |

Tagiau poblogaidd: 6KW Off Groid Ffotofoltäig Gwrthdröydd|Datrysiad solar tonnau sin pur dibynadwy, llestri, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina









