【Disgrifiad o'r cynnyrch】
Mae technoleg TOPCON (cyswllt goddefol twnnel ocsid) yn rhoi hwb i effeithlonrwydd celloedd solar math N hyd at 24.4 y cant.
Effeithlonrwydd 24.4 y cant Mae cell solar 210mm TOPcon gyda phŵer graddedig 10.76Watt.
Gall panel solar deu-wyneb sy'n cynnwys celloedd solar deu-wyneb gynhyrchu 30 y cant yn fwy o bŵer o'i gymharu â phanel solar unwyneb.

【Llif proses】

【Nodweddion Allweddol】
Effeithlonrwydd trosi uchel gyda dibynadwyedd uchel
Dim diraddio a achosir gan olau
Perfformiad cell unffurf gyda rheolaeth broses sefydlog
Gall y ddwy ochr gynhyrchu trydan
Perfformiad cynhyrchu pŵer rhagorol o dan arbelydru isel
Risg mannau poeth isel
【Data technegol】
DATA TECHNEGOL A DYLUNIO | CYDFFEITHIAU TYMHEREDD A SOLDERABILITY | |||
Dimensiwn | 210mm*210mm±0.25; Φ295mm±0.25mm; | TkUoc ( cant /K) | -0.262 | |
Trwch | 150±20 μm | TkIsc (canran /K) | ynghyd â 0.047 | |
Blaen | 12 bar bws, 0. Bariau bws 045mm o led | TkPMAX (canran /K) | -0.322 | |
Yn ol | 12 Busbar; 0. Bariau bws 045mm o led | Cryfder Peel Isafswm | >1 N/mm | |
PARAMEDRAU TRYDANOL yn STC | |||||||
Nac ydw. | Eff ( cant ) | Pmpp(W) | Ump(V) | Imp(A) | Uoc(V) | Isc(A) | FF ( cant ) |
1 | 24.4 | 10.76 | 0.623 | 17.343 | 0.717 | 18.251 | 82.22 |
2 | 24.3 | 10.72 | 0.621 | 17.313 | 0.715 | 18.113 | 82.74 |
3 | 24.2 | 10.67 | 0.619 | 17.264 | 0.713 | 18.101 | 82.68 |
4 | 24.1 | 10.63 | 0.619 | 17.217 | 0.712 | 18.096 | 82.48 |
5 | 24.0 | 10.58 | 0.617 | 17.195 | 0.711 | 18.032 | 82.55 |
6 | 23.9 | 10.54 | 0.616 | 17.131 | 0.710 | 17.996 | 82.48 |
7 | 23.8 | 10.49 | 0.615 | 17.110 | 0.709 | 17.920 | 82.60 |
8 | 23.7 | 10.45 | 0.614 | 17.085 | 0.708 | 17.914 | 82.40 |
9 | 23.6 | 10.41 | 0.612 | 17.053 | 0.707 | 17.885 | 82.30 |
10 | 23.5 | 10.36 | 0.610 | 17.032 | 0.706 | 17.867 | 82.15 |
11 | 23.4 | 10.32 | 0.609 | 16.994 | 0.705 | 17.832 | 82.08 |
12 | 23.3 | 10.27 | 0.608 | 16.928 | 0.704 | 17.795 | 82.01 |

Tagiau poblogaidd: n math 210mm m12 bifacial topcon cell solar, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina







