【Disgrifiad o'r cynnyrch】
1. Math : Cell Solar Monocrystalline(210mm X 210mm, Sgwâr llawn)
2. technoleg celloedd solar
Defnyddir SE Laser ynghyd â thechnoleg PERC i wneud y gell solar pŵer uchel hon i'r teulu hwn. Mae PREC yn fyr ar gyferEmitter a Cell Rear wedi'i Basio. Mae'n seiliedig ar gell solar silicon monocrystalline math P.
Mae technoleg celloedd PERC yn diffinio pensaernïaeth celloedd solar sy'n wahanol i'r bensaernïaeth celloedd safonol sydd wedi bod yn cael ei defnyddio ers tri degawd ac sydd fel arfer yn cael ei chynnwys ym mhob llawlyfr ffotofoltäig.
3. Pŵer cell solar 210mm
132pcs hanner toriad pŵer uchel 210mm Gall celloedd solar Mono PERC ymgynnull paneli solar gyda phŵer hyd at 665 watt. Mae'n fuddiol gostwng cost BOS system ynni'r haul.

【Llif y broses】

【Nodweddion allweddol】
Cynhyrchu ochr ddwbl
Pŵer allbwn uwch
Perfformiad golau isel ardderchog
Cyfernod tymheredd is
【Data Technegol】
DATA A DYLUNIO TECHNEGOL | CYFERNODAU TYMHEREDD A SODRO | |||
Dimensiwn | 210mm*210mm±0.25 | Tkuoc (%/K) | -0.358 | |
Trwch | 180±30 μm | TkIsc (%/K) | +0.06 | |
Blaen | 12 Bariau bysus; 0.08±0.04mm Bar Bws(Arian) | TkPMAX (%/K) | -0.361 | |
Cefn | 12 Bariau bysus 2.2±0.4mm Bar Bws(Arian) | Isafswm Cryfder Peel | >1 Amh1 N/mm | |
PARAMEDRAU TRYDANOL yn STC | |||||||
Na. | Eff(%) | Pmpp(W) | Umpp(V) | Impp(A) | Uoc(V) | Isc(A) | FF(%) |
1 | 23.0 | 10.14 | 0.579 | 17.517 | 0.679 | 18.325 | 81.51 |
2 | 22.9 | 10.10 | 0.578 | 17.471 | 0.678 | 18.297 | 81.40 |
3 | 22.8 | 10.05 | 0.578 | 17.394 | 0.678 | 18.24 | 81.30 |
4 | 22.7 | 10.01 | 0.577 | 17.348 | 0.677 | 18.211 | 81.19 |
5 | 22.6 | 9.97 | 0.576 | 17.302 | 0.675 | 18.187 | 81.18 |
6 | 22.5 | 9.92 | 0.574 | 17.285 | 0.673 | 18.16 | 81.18 |
7 | 22.4 | 9.88 | 0.573 | 17.238 | 0.672 | 18.108 | 81.17 |
8 | 22.3 | 9.83 | 0.573 | 17.161 | 0.669 | 18.108 | 81.17 |
9 | 22.2 | 9.79 | 0.572 | 17.114 | 0.668 | 18.057 | 81.16 |
10 | 22.1 | 9.75 | 0.572 | 17.037 | 0.668 | 17.980 | 81.14 |
11 | 22.0 | 9.70 | 0.572 | 16.960 | 0.667 | 17.945 | 81.05 |
12 | 21.9 | 9.66 | 0.571 | 16.912 | 0.667 | 17.888 | 80.94 |

Tagiau poblogaidd: bifacial 210mm m12 monocrystalline perc cell solar, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina








