【Yn y cynnig】 | |
cell | Mono 156.75mmx31.2mm Cell Solar Effeithlonrwydd Uchel |
Na. o gelloedd | 340(34×10) |
Uchafswm Pŵer(Pmax) wedi'i Raddio | 335W |
Blwch Cyffordd | IP67 |
Uchafswm Foltedd y System | 1000V/1500V DC(IEC) |
Tymheredd Gweithredu | -40°C^+85°C |
dimensiynau | 1623mm×1048mm×35mm |
pwys | 18.5kg±3% |
【Dydd disgrifiad o'r cynnyrch】
Newydd modiwl solar sgleiniog wedi'i gynllunio yn hybu effeithlonrwydd a dibynadwyedd, ond yn lleihau BOS gost ar yr un pryd, gan ddarparu ateb cain sy'n gwella'r ddau effeithlonrwydd ac estheteg.
Mae PV modiwl a wnaed o 60 o gelloedd solar poly-Si allbwn pŵer o 275-280W ac un wedi'i wneud o 60 o PERCs poly-Si (allyrrwr goddefol a chelloedd cefn) yn cynhyrchu pŵer o 295-300W. Yn yr un ardal banel, mae modiwl PV wedi'i sgleinio o 68 o gelloedd poly-Si wedi allbwn pŵer o 320W a gwell ymwrthedd i fannau poeth. Os caiff ei wneud o mono-Si neu poly-Si PERCs, gall modiwlau sgleiniog gynhyrchu pŵer sy'n uwch na 320W.
1 NODWEDDION ALLWEDDOL

2 DDIAGRAM MECANYDDOL

3 PARAMEDR TRYDANOL yn STC
Uchafswm Pŵer(Pmax) [W] | 320 | 325 | 330 | 335 |
Cylchdaith Agored Voltage(Voc) [V] | 44.46 | 44.71 | 44.91 | 45.16 |
Uchafswm Voltage Pŵer(Vmp) [V] | 36.41 | 36.61 | 36.80 | 37.06 |
Cerrynt Cylchdaith Fer(Isc) [A] | 9.22 | 9.30 | 9.40 | 9.48 |
Uchafswm Pŵer Cyfredol(Imp) [A] | 8.80 | 8.87 | 8.96 | 9.04 |
Effeithlonrwydd Modiwl [%] | 18.81 | 19.11 | 19.40 | 19.70 |
Goddefiad Pŵer | 0~+5W | |||
Tymheredd Coeffaith Isc(α_Isc) | 0.05%/°C | |||
Tymheredd Coeffaith Voc(β_Voc) | -0.275%/°C | |||
Tymheredd Coefflon o Pmax(γ_Pmp) | -0.368%/°C | |||
STC | Irradiance 1000W/m², tymheredd celloedd 25°C, AM1.5G | |||
Tagiau poblogaidd: Uchel Power Eclipse Monocrystalline Panel Solar, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, a wnaed yn Tsieina









